Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1, Sparkassen-Kreditkarte oder Sparkassen-Karte Basis1 mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
Leistungen online | |
---|---|
Kontobuchungen (Gutschriften/Lastschriften) | inklusive |
Überweisungen per Online-Banking | inklusive |
Online bezahlen mit paydirekt | inklusive |
Daueraufträge online einrichten, ändern und löschen | inklusive |
Kontowecker online push oder per E-Mail | inklusive |
Kontoauszüge im ePostfach | inklusive |
Sparkassen App | inklusive |
Hotline Online-Banking für technische Hilfe | inklusive |
Kontaktlos Bargeldlos bezahlen mit der Sparkassen-Card | inklusive |
Leistungen in der Geschäftsstelle | |
Ansprechpartner vor Ort | inklusive |
Persönliche Beratung | inklusive |
Wunsch PIN für Ihre Sparkassen-Card | inklusive |
Einzahlungen von Banknoten an Geldautomaten der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee |
inklusive |
Auszahlungen von Banknoten an Geldautomaten aller Sparkassen in Deutschland | inklusive |
Ein- und Auszahlungen von Banknoten an der Kasse | 1,00 Euro |
Scheckeinreichung (pro Stück) | 1,00 Euro |
Kontoauszug am Service-Drucker | 0,50 Euro |
Überweisung am Service-Terminal | 1,00 Euro |
Daueraufträge einrichten und ändern selber am Service Terminal | 1,00 Euro |
Daueraufträge einrichten und ändern von einem Mitarbeiter | 2,50 Euro |
Überweisungen per Beleg | 2,50 Euro |
Sparkassen-Card pro Jahr | 6,00 Euro |
Sollzinssatz für S-Dispositionskredit pro Jahr | 9,18 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit pro Jahr | 9,18 % |
Sollzinssatz für S-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr (soweit vereinbart) |
9,18 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr |
9,18 % |
Gemäß Preisangabenverordnung. Den vollständigen Wortlaut unserer AGB-Preisvereinbarung entnehmen Sie bitte den Vertragsunterlagen und unserem Preis- und Leistungsverzeichnis. Dort finden Sie auch weitere Informationen zur oben stehenden Tabelle, ebenso in der Entgeltinformation.