Monatliche Kontoführung | 11,90 Euro |
---|---|
Banking am Terminal oder in der Filiale (Überweisungen, Daueraufträge, Lastschriften, Schecks) |
2,50 EUR |
Online- und Mobile-Banking | 0,12 EUR |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 1,00 Euro |
Kontoauszüge per Post | 1,00 EUR |
Bargeldauszahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse | 2,50 EUR |
Bargeldeinzahlung am Geldautomaten | 1,00 Euro |
(Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
12,00 EUR / Jahr |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | 12,00 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business mit Wunsch-PIN | 30,00 Euro / Monat |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Gold mit Wunsch-PIN | 78,00 Euro / Monat |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr | 11,705 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.